명함 인쇄가격
일반칼라명함 (86×52mm) | |||
---|---|---|---|
수량 | 코팅 | ||
앞면4도 | 앞뒤8도 | ||
500장 | 10,000 | 10,000 | |
1,000장 | 20,000 | 20,000 | |
2,000장 | 30,000 | 35,000 | |
3,000장 | 40,000 | 45,000 | |
5,000장 | 55,000 | 60,000 | |
10,000장 | 80,000 | 90,000 | |
디자인비 | 5,000 | 5,000 |
수량 | 무코팅 | |
---|---|---|
앞면4도 | 앞뒤8도 | |
500장 | 9,000 | 10,000 |
1,000장 | 18,000 | 20,000 |
2,000장 | 30,000 | 35,000 |
3,000장 | 38,000 | 43,000 |
5,000장 | 48,000 | 55,000 |
10,000장 | 70,000 | 80,000 |
디자인비 | 5,000 | 5,000 |
특수지 명함 (90×50mm) | ||
---|---|---|
수량 | 앞면4도 | 앞뒤8도 |
200장 | 9,000 | 12,000 |
400장 | 18,000 | 24,000 |
600장 | 24,000 | 33,000 |
800장 | 32,000 | 44,000 |
1,000장 | 40,000 | 55,000 |
1,200장 | 48,000 | 66,000 |
디자인비 | 5,000 | 5,000 |
※ 부가세 별도이며, 디자인 교정은 2회이며 3회 이상 교정시 디자인비 추가됩니다. (운임 착불 2,500원)
스티커 인쇄가격
수량 | 9×5.5 | 9×7 | 9×8 |
---|---|---|---|
1,000장 | 14,000 | 16,000 | 20,000 |
2,000장 | 25,000 | 32,000 | 38,000 |
3,000장 | 38,000 | 50,000 | 55,000 |
5,000장 | 60,000 | 75,000 | 80,000 |
10,000장 | 100,000 | 120,000 | 120,000 |
디자인비 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
수량 | 9×9 | 9×10 | 9×12 |
---|---|---|---|
1,000장 | 22,000 | 25,000 | 30,000 |
2,000장 | 43,000 | 48,000 | 57,000 |
3,000장 | 64,000 | 70,000 | 80,000 |
5,000장 | 100,000 | 110,000 | 125,000 |
10,000장 | 165,000 | 180,000 | 210,000 |
디자인비 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
※ 부가세 별도이며, 디자인 교정은 2회이며 3회 이상 교정시 디자인비 추가됩니다. (운임 착불 2,500원)
전단지 인쇄가격
100아트지 합판칼라인쇄 | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | A4(4,000장/연) | A3(2,000장/연) | ||
수량 | 단면인쇄 | 양면인쇄 | 단면인쇄 | 양면인쇄 |
1연 | 50,000 | 68,000 | 72,000 | 105,000 |
2연 | 100,000 | 136,000 | 125,000 | 165,000 |
3연 | 150,000 | 204,000 | 175,000 | 230,000 |
4연 | 200,000 | 272,000 | 230,000 | 280,000 |
5연 | 250,000 | 340,000 | 270,000 | 330,000 |
6연 | 300,000 | 408,000 | 325,000 | 390,000 |
7연 | 350,000 | 476,000 | 380,000 | 450,000 |
8연 | 400,000 | 544,000 | 430,000 | 510,000 |
9연 | 450,000 | 600,000 | 480,000 | 570,000 |
10연 | 490,000 | 650,000 | 520,000 | 620,000 |
디자인비 | 30,000 | 50,000 | 40,000 | 70,000 |
구분 | 16절(8,000장/연) | 8절(4,000장/연) | ||
---|---|---|---|---|
수량 | 단면인쇄 | 양면인쇄 | 단면인쇄 | 양면인쇄 |
1연 | 66,000 | 82,000 | 86,000 | 117,000 |
2연 | 132,000 | 163,000 | 145,000 | 195,000 |
3연 | 198,000 | 242,000 | 215,000 | 280,000 |
4연 | 264,000 | 321,000 | 270,000 | 350,000 |
5연 | 330,000 | 400,000 | 325,000 | 420,000 |
6연 | 378,000 | 455,000 | 390,000 | 475,000 |
7연 | 441,000 | 530,000 | 455,000 | 550,000 |
8연 | 504,000 | 605,000 | 520,000 | 625,000 |
9연 | 567,000 | 680,000 | 585,000 | 700,000 |
10연 | 620,000 | 740,000 | 640,000 | 750,000 |
디자인비 | 30,000 | 50,000 | 40,000 | 70,000 |
※ 부가세 별도이며, 디자인 교정은 3회이며 4회 이상 교정시 디자인비 추가됩니다. (운임 착불 5,000원)
봉투 인쇄가격
소봉투 (105×220mm) | ||||
---|---|---|---|---|
수량 | 100모조지 | 레자크지 | ||
1도 | 칼라 | 1도 | 칼라 | |
1,000장 | 28,000 | 50,000 | 55,000 | 65,000 |
2,000장 | 50,000 | 90,000 | 100,000 | 110,000 |
3,000장 | 72,000 | 125,000 | 140,000 | 150,000 |
5,000장 | 112,000 | 195,000 | 220,000 | 220,000 |
8,000장 | 178,000 | 300,000 | 300,000 | 320,000 |
10,000장 | 218,000 | 350,000 | 370,000 | 390,000 |
디자인비 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
대봉투 (330×245mm) | ||||
---|---|---|---|---|
수량 | 120모조지 | 레자크지 | ||
1도 | 칼라 | 1도 | 칼라 | |
1,000장 | 75,000 | 100,000 | 85,000 | 110,000 |
2,000장 | 145,000 | 180,000 | 165,000 | 200,000 |
3,000장 | 215,000 | 260,000 | 240,000 | 290,000 |
5,000장 | 340,000 | 400,000 | 390,000 | 470,000 |
8,000장 | 520,000 | 580,000 | 610,000 | 720,000 |
10,000장 | 620,000 | 680,000 | 750,000 | 900,000 |
디자인비 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
※ 부가세 별도이며, 디자인 교정은 2회이며 3회 이상 교정시 디자인비 추가됩니다. (운임 착불)
기타 가격에 대한 안내는 전화문의 바랍니다.