명함 인쇄가격
일반칼라명함 (86×52mm) | ||
---|---|---|
수량 | 코팅 | |
앞면4도 | 앞뒤8도 | |
500장 | 10,000 | 10,000 |
1,000장 | 20,000 | 20,000 |
2,000장 | 35,000 | 35,000 |
3,000장 | 45,000 | 45,000 |
5,000장 | 60,000 | 60,000 |
10,000장 | 90,000 | 90,000 |
디자인비 | 5,000 | 5,000 |
수량 | 무코팅 | |
---|---|---|
앞면4도 | 앞뒤8도 | |
500장 | 10,000 | 10,000 |
1,000장 | 20,000 | 20,000 |
2,000장 | 35,000 | 35,000 |
3,000장 | 43,000 | 43,000 |
5,000장 | 58,000 | 58,000 |
10,000장 | 87,000 | 87,000 |
디자인비 | 5,000 | 5,000 |
특수지 명함 (90×50mm) | ||
---|---|---|
수량 | 앞면4도 | 앞뒤8도 |
200장 | 12,000 | 12,000 |
400장 | 24,000 | 24,000 |
600장 | 33,000 | 33,000 |
800장 | 44,000 | 44,000 |
1,000장 | 55,000 | 55,000 |
1,200장 | 66,000 | 66,000 |
디자인비 | 5,000 | 5,000 |
※ 부가세 별도이며, 디자인 교정은 2회이며 3회 이상 교정시 디자인비 추가됩니다. (운임 착불 2,500원)
스티커 인쇄가격
수량 | 9×5.5 | 9×7 | 9×8 |
---|---|---|---|
1,000장 | 15,000 | 19,000 | 22,000 |
2,000장 | 28,000 | 36,000 | 42,000 |
3,000장 | 41,000 | 56,000 | 60,000 |
5,000장 | 67,000 | 85,000 | 90,000 |
10,000장 | 110,000 | 130,000 | 140,000 |
디자인비 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
수량 | 9×9 | 9×10 | 9×12 |
---|---|---|---|
1,000장 | 25,000 | 27,000 | 32,000 |
2,000장 | 47,000 | 52,000 | 61,000 |
3,000장 | 70,000 | 76,000 | 86,000 |
5,000장 | 110,000 | 120,000 | 135,000 |
10,000장 | 170,000 | 180,000 | 210,000 |
디자인비 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
※ 부가세 별도이며, 디자인 교정은 2회이며 3회 이상 교정시 디자인비 추가됩니다. (운임 착불 2,500원)
전단지 인쇄가격
100아트지 합판칼라인쇄 | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | A4(4,000장/연) | A3(2,000장/연) | ||
수량 | 단면인쇄 | 양면인쇄 | 단면인쇄 | 양면인쇄 |
1연 | 58,000 | 75,000 | 80,000 | 120,000 |
2연 | 116,000 | 150,000 | 130,000 | 165,000 |
3연 | 174,000 | 225,000 | 175,000 | 230,000 |
4연 | 232,000 | 300,000 | 230,000 | 280,000 |
5연 | 290,000 | 375,000 | 270,000 | 330,000 |
6연 | 348,000 | 450,000 | 325,000 | 390,000 |
7연 | 406,000 | 525,000 | 380,000 | 450,000 |
8연 | 464,000 | 600,000 | 430,000 | 510,000 |
9연 | 522,000 | 660,000 | 480,000 | 570,000 |
10연 | 560,000 | 700,000 | 520,000 | 620,000 |
디자인비 | 30,000 | 50,000 | 40,000 | 70,000 |
구분 | 16절(8,000장/연) | 8절(4,000장/연) | ||
---|---|---|---|---|
수량 | 단면인쇄 | 양면인쇄 | 단면인쇄 | 양면인쇄 |
1연 | 75,000 | 90,000 | 90,000 | 120,000 |
2연 | 150,000 | 180,000 | 150,000 | 195,000 |
3연 | 225,000 | 270,000 | 225,000 | 254,000 |
4연 | 300,000 | 360,000 | 295,000 | 340,000 |
5연 | 375,000 | 450,000 | 375,000 | 426,000 |
6연 | 450,000 | 540,000 | 450,000 | 512,000 |
7연 | 525,000 | 630,000 | 525,000 | 598,000 |
8연 | 600,000 | 720,000 | 600,000 | 684,000 |
9연 | 660,000 | 790,000 | 655,000 | 754,000 |
10연 | 720,000 | 870,000 | 720,000 | 830,000 |
디자인비 | 30,000 | 50,000 | 40,000 | 70,000 |
※ 부가세 별도이며, 디자인 교정은 3회이며 4회 이상 교정시 디자인비 추가됩니다. (운임 착불 5,000원)
봉투 인쇄가격
소봉투 (105×220mm) | ||||
---|---|---|---|---|
수량 | 100모조지 | 레자크지 | ||
1도 | 칼라 | 1도 | 칼라 | |
1,000장 | 31,000 | 50,000 | 57,000 | 60,000 |
2,000장 | 59,000 | 90,000 | 109,000 | 110,000 |
3,000장 | 84,000 | 130,000 | 161,000 | 156,000 |
5,000장 | 134,000 | 210,000 | 265,000 | 248,000 |
8,000장 | 209,000 | 330,000 | 421,000 | 380,000 |
10,000장 | 259,000 | 410,000 | 525,000 | 460,000 |
디자인비 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
대봉투 (330×245mm) | ||||
---|---|---|---|---|
수량 | 120모조지 | 레자크지 | ||
1도 | 칼라 | 1도 | 칼라 | |
1,000장 | 75,000 | 105,000 | 92,000 | 120,000 |
2,000장 | 145,000 | 205,000 | 182,000 | 230,000 |
3,000장 | 215,000 | 305,000 | 272,000 | 340,000 |
5,000장 | 355,000 | 505,000 | 452,000 | 560,000 |
8,000장 | 550,000 | 750,000 | 720,000 | 890,000 |
10,000장 | 680,000 | 900,000 | 880,000 | 1,100,000 |
디자인비 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
※ 부가세 별도이며, 디자인 교정은 2회이며 3회 이상 교정시 디자인비 추가됩니다. (운임 착불)
기타 가격에 대한 안내는 전화문의 바랍니다.